|
T win-engined medium bomber, a development of the DB-3,
originally designated DB-3M (used for first production bunches powered by M-87B/
M-88). Soon it was re-designated DB-3F. In March
1942 final designation Il-4 was assigned to the aircraft.
| Technical data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | DB-3m | DB-3F | DB-3F | Il-4 | |||
| Function | Bomber | ||||||
| Year | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | |||
| Crew | 4 | ||||||
| Engines | 2*950hp M-87B | 2*1100hp M-88 | 2*1100hp M-88B | ||||
| Wingspan | 21.44m | ||||||
| Length | 14.76m | ||||||
| Height | 4.10m | ||||||
| Wing Area | 66.70m2 | ||||||
| Empty Weight | 537 3kg | 5641kg | 7320kg | 6421kg | |||
| Flight Weight | 7638kg | 8033kg | 9470kg | 10055kg | |||
| Wing Load | 114kg/m2 | 120kg/m2 | 142kg/m2 | 151kg/m2 | |||
| Power Load | 4.0kg/hp | 3.7kg/hp | 4.3kg/hp | 4.6kg/hp | |||
| Speed at 0m | 354km/h | 350km/h | 345km/h | 332km/h | |||
| Speed (at) | 445km/h (5400m) | 435km/h (6800m) | 422km/h (6800m) | 404km/h (6650m) | |||
| Climb to 5000m | 13.6min | 10.5min | 14.6min | 19.0min | |||
| Ceiling | 9000m | 10000m | 8900m | 8300m | |||
| Range | 3500km | 3300km | 3800m | 3585km | |||
| Armament | |||||||
| Guns | 3*mg 7.62mm ShKAS | 1*mg 12.7mm UBT (turret) 500 rounds
2*mg 7.62mm ShKAS | |||||
| Bombs | 1500kg (inside) + 1000kg (external) | ||||||
| Modified May 7, 1997
by Alexandre Savine; |
Back to Main Gate |