|
H igh-wing all-metal passenger monoplane, using tail and wing of the
ANT-7 (R-6). Root sections of the wing were extended by 0.5m. Fuselage was
replaced by one with spacious passenger cabin. Pilots acquired an enclosed cockpit with dual controls. Aircraft had common for
the 20-30's corrugated aluminum skin on wings, tail and fuselage. Three Gnome-Titan
engines provided good power-to-weight ratio. Aircraft had very good flight performance and easy handling.
| Technical data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ANT-9 'Krylia Sovetov' | ANT-9 | ||||||||||||
| Function | Passenger prototype | Passenger | ||||||||||||
| Year | 1929 | 1931 | 1933 | |||||||||||
| Crew | 2 | |||||||||||||
| Engines | 3*230hp Gnome - Rhone - Titan | 3*300hp M-26 | 3*300hp Wright Whirlwind | |||||||||||
| Length | 17.0m | 17.0m | 16.65m | |||||||||||
| Wingspan | 23.7m | 23.7m | 23.8m | |||||||||||
| Wing area | 84.0m2 | 84.0m2 | 84.0m2 | |||||||||||
| Empty weight | 3353kg | 3950kg | 3680kg | |||||||||||
| Loaded weight | 5043kg | 6000kg | 5690kg | |||||||||||
| Wing load | 60.0kg/m2 | 71.5kg/m2 | 67.7kg/m2 | |||||||||||
| Power load | 7.32kg/hp | 6.66kg/hp | 6.32kg/hp | |||||||||||
| Speed at 0m | 209km/h | 185km/h | 205km/h | |||||||||||
| Speed at 3000m | - | - | 170km/h | |||||||||||
| Landing Speed | 110km/h | 115km/h | 93km/h | |||||||||||
| Landing Roll | - | - | 150m 18sec | |||||||||||
| Takeoff Roll | - | - | 170m 16sec | |||||||||||
| Turn time | - | - | 33sec | |||||||||||
| Range | 1000km | 1000km | 700km | |||||||||||
| Flight Endurance | 5.0h | 5.3h | - | |||||||||||
| Ceiling | 3810m | 3400m | 4500m | |||||||||||
| Climb | ||||||||||||||
| 1000m | 6.8min | 7.0min | 8.5min | |||||||||||
| 2000m | 15.5min | 15.9min | 16.0min | |||||||||||
| 3000m | 30.7min | 39.4min | 28.0min | |||||||||||
| Payload | ||||||||||||||
| Fuel & oil | 700kg | 1130kg | 1000kg | |||||||||||
| Seats | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Cargo | ?kg | ?kg | ?kg | |||||||||||
| Created January 21, 1997
Modified September 18, 1998 by Alexandre Savine; |
Back to Main Gate |