T he first version of the SB bomber. It was
slightly smaller than following series aircraft and was powered with
Wright 'Cyclone' radials.
| Technical data | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | ANT-40.1 | ANT-40.2 | ||
| Function | Bomber | |||
| Year | 1934 | |||
| Crew | 4 | |||
| Engines | 2*730hp Wright 'Cyclone' | 2*760hp Hispano-Suiza 12Y | ||
| Length | 12.30m | 12.17m | ||
| Wingspan | 19.00m | 20.30m | ||
| Wing area | 46.3m2 | 51.9m2 | ||
| Empty weight | 3132kg | - | ||
| Loaded weight | 4717kg | 4850kg | ||
| Maximum weight | - | 5350kg | ||
| Wing load | 102kg/m2 | 93.4kg/m2 | ||
| Power load | 3.2kg/hp | |||
| Speed (0m) | - | 332km/h | ||
| Speed (4000m) | 325km/h | - | ||
| Speed (5000m) | - | 404km/h | ||
| Climb (5000m) | - | 9.4min | ||
| Ceiling | 6800m | 9400m | ||
| Armament | ||||
| Guns | 4*mg 7.62mm ShKAS | |||
| Bombs | 2*250kg or 6*100kg | |||
| Modified April 8, 1997
by Alexandre Savine; |
Back to Main Gate |